Примерная цена: 638$
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производитель | LG |
Модель | 43LT340C0ZB |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое потребление электрознергии (кВч) | 75 |
Потребление электроэнергии в активном режиме (Вт) | 54 |
Процессор | Нет информации |
Цвет | Черный |
ЭКРАН | |
Размер экрана (дюймы) | 43 |
Размер экрана (см) | 108 |
Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Контраст | Dynamic Contrast |
Герцы (Гц) | 60 |
Функция 3D | Нет |
3D очки в комплекте | Нет |
Картинка в картинке (Picture-in-Picture) | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
SMART TV И ИНТЕРНЕТ | |
Smart TV | Нет |
Smart TV функции | Нет |
Android TV | Нет |
Веб-браузер | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ И АУДИО | |
Управление | Пульт дистанционного управления (стандартный) |
Мощность звука | 2 x 10 Вт |
Тип звука | Stereo |
ФИЗИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
HDMI | 2 |
MHL | Нет |
ФИЗИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
Терминал USB | 1 |
USB поддерживаемые форматы | Нет информации |
Euro-SCART | Нет |
Вход для ПК (D-Sub) | Да |
Остальные подключения | 1 x RJ-45 вход 1 х AV вход 1 х Oптический цифровой аудио выход 1 х RS-232C вход 1 х Компонентный (Y/Pb/Pr) вход 2 х RF входa Common Interface Plus |
Вход для наушников | Да |
БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
WiFi | Нет |
Wi-Fi Direct/Miracast | Нет |
WiDi | Нет |
DLNA | Нет |
NFC | Нет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры без подставки (мм) | 977 x 575 x 71.7 |
Размеры с подставкой (мм) | 977 x 615 x 187 |
Ширина (мм) | Нет информации |
Ширина со штативом (мм) | Нет информации |
Глубина (мм) | Нет информации |
Глубина со штативом (мм) | Нет информации |
Высота (мм) | Нет информации |
Высота со штативом (мм) | Нет информации |
Вес без подставки (кг) | 8 |
Вес с подставкой (кг) | 8.1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Встроенный цифровой ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Фоновая подсветка Ambilight | Нет |
Возможность установки на стену | Да; (200 x 200 мм) |
Специальные отметки | Яркость: 240 кд/м² |